VeltiTech Clima + – BMI Wierer
Membrana barriera al vapore riflettente al calore, impermeabile all'aria e al vento.
Gamma, codici e dati tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Codice | 0690720 |
| Tipologia | Barriera al vapore (B), riflettente |
| Strati | 3 |
| Valore Sd (m) | > 100 |
| Peso (g/m²) | 175 |
| Dimensione rotolo (m) | 1,5 x 50 |
| Rotoli per bancale | 20 |
| Resistenza a trazione long./trasv. (N/5 cm) | 600 / 550 |
| Resistenza a lacerazione long./trasv. (N) | 250 / 300 |
| Colonna d'acqua (mm) | > 3.000 |
| Resistenza passaggio d'aria (m³/m² h50Pa) | < 0,1 |
| Classe areica UNI 11470 | B |
| Classe resistenza lacerazione UNI 11470 | R3 |
| Tempo max di esposizione | 4 settimane |
Componente del Sistema Tetto BMI Wierer, progettato per lavorare insieme a tegole, isolanti, membrane e sottocolmi BMI per una copertura ventilata, impermeabile ed efficiente.









Condividi