VeltiTech 145 – BMI Wierer
Schermo freno al vapore: elemento impermeabile di tenuta all'aria che riduce il passaggio del vapore acqueo per controllare la condensa all'interno dei pacchetti di copertura.
Gamma, codici e dati tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Codice | 0690620 |
| Tipologia | Freno a vapore (F) |
| Strati | 2 |
| Valore Sd (m) | 25 |
| Peso (g/m²) | 145 |
| Dimensione rotolo (m) | 1,5 x 50 |
| Rotoli per bancale | 20 |
| Resistenza a trazione long./trasv. (N/5 cm) | 270 / 240 |
| Resistenza a lacerazione long./trasv. (N) | 180 / 180 |
| Colonna d'acqua (mm) | > 3.000 |
| Resistenza passaggio d'aria (m³/m² h50Pa) | < 0,1 |
| Classe areica UNI 11470 | B |
| Classe resistenza lacerazione UNI 11470 | R2 |
| Tempo max di esposizione | 2 settimane |
Componente del Sistema Tetto BMI Wierer, progettato per lavorare insieme a tegole, isolanti, membrane e sottocolmi BMI per una copertura ventilata, impermeabile ed efficiente.









Condividi