Membrane Traspiranti e Schermi Divoroll – Wierer Sistema Tetto
Gamma di schermi e membrane traspiranti (SMT) per il Sistema Tetto Wierer, classificati secondo AISMT in base alla traspirabilità al vapore acqueo (valore Sd), alla resistenza meccanica e alla massa areica. Linea Premium con membrane altamente traspiranti di elevata durabilità (anche con superficie in poliuretano, saldabili ad aria calda) e Linea Standard con membrane traspiranti, riflettenti al calore, schermi controllo vapore e membrane flessibili per coperture discontinue.
Gamma e caratteristiche tecniche:
| Prodotto | Linea / tipologia | Strati | Valore Sd (m) | Massa areica (g/m²) | Classe | Rotolo (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divoroll Premium WU | Premium - superficie in poliuretano, saldabile ad aria calda | 3 | 0,3 | 350 | A | 1,5 × 30 |
| Divoroll Maximum +2S | Premium - superficie in poliuretano, 2 nastri adesivi | 3 | 0,15 | 200 | A | 1,5 × 50 |
| Divoroll Tech Hyper 2S | Premium - per caldane in cemento, 3 nastri (butilico e acrilico) | 4 (con rete) | 0,04 | 205 | A | 1,5 × 30 |
| Divoroll Top RU Hyper | Premium - per tetti a bassa pendenza | 4 (con rete) | 0,03 | 205 | A | 1,5 × 50 |
| Divoroll Elite Hyper 200 | Premium | 4 (con rete) | 0,03 | 205 | A | 1,5 × 50 |
| Divoroll Universal Hyper S | Premium - un nastro adesivo | 4 (con rete) | 0,03 | 150 | B | 1,5 × 50 |
| Divoroll Clima + S | Standard - riflettente al calore fino all'80% | 4 | 0,04 | 170 | B | 1,5 × 50 |
| Divoroll Tech 2S | Standard - per caldane in cemento | 4 (con rete) | 0,06 | 205 | A | 1,5 × 30 |
| Divoroll Top RU | Standard - per tetti a bassa pendenza | 4 (con rete) | 0,03 | 210 | A | 1,5 × 50 |
| Divoroll Elite 200 | Standard | 4 (con rete) | 0,03 | 200 | A | 1,5 × 50 |
| Divoroll Universal S | Standard | 4 (con rete) | 0,03 | 150 | B | 1,5 × 50 |
| Divoroll Kompakt | Standard | 3 | 0,03 | 145 | B | 1,5 × 50 |
| Divoroll Pro + | Standard | 3 | 0,02 | 110 | D | 1,5 × 50 |
| Span Vap 220 | Schermo controllo vapore | 3 | 2 | 220 | A | 1,45 × 51,7 |
| Vapotech 160 S | Schermo controllo vapore | 3 | 3 | 160 | B | 1,5 × 50 |
| Vapotech 160 | Schermo controllo vapore | 3 | 3 | 160 | B | 1,5 × 50 |
| Veltitech 145 | Schermo controllo vapore | 2 | 25 | 145 | B | 1,5 × 50 |
| Roller 700 2S | Membrana flessibile per coperture discontinue | 3 | 95 | 700 | - | 1 × 30 |
| Roller 1000 2S | Membrana flessibile per coperture discontinue | 3 | 106 | 1000 | - | 1 × 25 |
| Roller 1300 2S | Membrana flessibile per coperture discontinue | 3 | 152 | 1300 | - | 1 × 20 |
| Veltitech Clima + | Schermo barriera vapore riflettente al calore | 3 | > 100 | 175 | B | 1,5 × 50 |
Dati tecnici e varianti riportati nel catalogo Wierer di marzo 2017. Disponibilità di colori e accessori, condizioni di fornitura e garanzie applicabili da confermare al preventivo.
Prezzo su richiesta.











Condividi