Isotegola Evolution 485 con grafite per Coppo Titan – BMI Wierer
Pannello isolante sagomato Isotegola Evolution in EPS con grafite, passo 485: per la tegola in cemento Coppo Titan. È il pannello del Sistema Pro Titan BMI Wierer.
Caratteristiche
- Certificato CAM
- Adatto all'utilizzo su tetti con pendenza inferiore al 30% (pendenza minima 10%)
- Polistirene espanso sinterizzato sagomato (EPS 200) con grafite, battentato sui quattro lati
- Massima densità, alta resistenza alla compressione e basso assorbimento d'acqua (EN 13163)
- Possibilità di aggiungere il listello metallico per l'aggrappaggio delle tegole (Listello per Isotegola Evolution 0770402, 240 x 4 x 1,5 cm)
- Fabbisogno listello: 1 pz ogni 2 pannelli (0,86 pz/m²)
Gamma, codici e dati tecnici
| Codice | Spessore (cm) | Dimensioni (cm) | m² per pacco | Trasmittanza termica (W/m²K) | Pacchi per bancale |
|---|---|---|---|---|---|
| 0769190 | 3 | 120 x 48,5 | 6,99 | 1,11 | 10 |
| 0769191 | 4 | 120 x 48,5 | 5,82 | 0,77 | 10 |
| 0769192 | 5 | 120 x 48,5 | 4,66 | 0,59 | 10 |
| 0769193 | 6 | 120 x 48,5 | 4,66 | 0,50 | 10 |
| 0769195 | 8 | 120 x 48,5 | 3,49 | 0,38 | 10 |
| 0769197 | 10 | 120 x 48,5 | 2,33 | 0,31 | 10 |
| 0769199 | 12 | 120 x 48,5 | 2,33 | 0,26 | 10 |
| 0769189 | 14 | 120 x 48,5 | 1,75 | 0,23 | 10 |
| 0769188 | 16 | 120 x 48,5 | 1,75 | 0,20 | 10 |
Componente del Sistema Tetto BMI Wierer, progettato per lavorare insieme a tegole, isolanti, membrane e sottocolmi BMI per una copertura ventilata, impermeabile ed efficiente.












Condividi